AVVISO N. 213 - ESITI SCRUTINI CLASSI QUINTE (CORSO SERALE)
Com. 212
Agli alunni delle classi V
SEDE
Oggetto: pubblicazione esito scrutinio finale (corso serale)
Si riportano, di seguito, gli esiti degli scrutini finali del corso serale. Si ricorda, inoltre, che gli esami si svolgeranno a partire dal giorno 16 c.m., secondo il calendario da definirsi in sede di riunione preliminare dalle singole Commissioni.
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | A/S | ALFIERI | GIOVANNI | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A/S | BUONAURIO | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A/S | CAPEZZUTI | ALESSIO | Ammesso all' esame di stato | 42 |
| 5 | A/S | CAPPUCCIO | GIANLUCA | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | A/S | CECERE | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | A/S | COZZOLINO | MARCO | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | A/S | CRISTIANO | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | A/S | D'ADDIO | DANIELE | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A/S | D'ARIO | ADELAIDE | Ammesso all' esame di stato | 42 |
| 5 | A/S | DI GENNARO | ARTURO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A/S | ESPOSITO | ANTONIETTA | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | A/S | FESTA | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | A/S | ILARDI | LORENZO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | A/S | IZZO | MARIO ROSARIO | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | A/S | LIGUORI | GIOVANNI | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | A/S | MARANTA | ROBERTO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A/S | PICCOLO | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | A/S | PIETRANIELLO | ALFREDO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A/S | PRINCIPATO | FELICE | Ammesso all' esame di stato | 39 |
| 5 | A/S | RICCIO | ENRICO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | A/S | RUFFANO | LUIGI | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | A/S | SORRENTINO | FRANCESCO PIO | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | A/S | SPINUSO | DIEGO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | A/S | TELEMACO | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | A/S | TORTORA | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A/S | UTTIERI | PIETRO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | I/S | AMATO | MARCO | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | I/S | BIFARO | CIRO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | I/S | BOTTA | FABIO | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | I/S | BRANDI | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | I/S | CANGIANO | DOMENICA | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | I/S | CANGIANO | VITTORIO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | I/S | COMITE | CARLO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | I/S | D'ALESSIO | ANDREA LUCA | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | I/S | DE MARTINO | SABRINA | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | I/S | DE MICCO | DAVIDE PIO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | I/S | DI LORENZO | ROSA | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | I/S | ESPOSITO | PASQUALE | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | I/S | GIORDANO | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | I/S | GRANATA | EMANUELE | Ammesso all' esame di stato | 52 |
| 5 | I/S | GUERRA | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | I/S | KONE | YOUSSOUF | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | I/S | KOSHULINSKA | OKSANA | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | I/S | LABORIOSI | GIOVANNA | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | I/S | LAMA | GIOVANNI | Ammesso all' esame di stato | 42 |
| 5 | I/S | LEANO | ANTONIETTA | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | I/S | LUCCI | CAROLINA | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | I/S | MAZZEI | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | I/S | MONTUORI | TIZIANA | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | I/S | PANE | LUIGI | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | I/S | PETRONE | MARICA | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | I/S | REALE | MATTIA | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | I/S | RUONGO | ALESSIO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | I/S | ZANFARDINO | GIANFRANCO | Ammesso all' esame di stato | 50 |
Napoli, 11/06/2021
Il Dirigente Scolastico
ing. Natale Bruzzaniti
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 D. Lgs. 39/93)