AVVISO N. 212 - ESITI SCRUTINI CLASSI QUINTE (CORSO DIURNO)
Com. 212
Agli alunni delle classi V
SEDE
Oggetto: pubblicazione esito scrutinio finale
Si riportano, di seguito, gli esiti degli scrutini finali. Si ricorda, inoltre, che gli esami si svolgeranno a partire dal giorno 16 c.m., secondo il calendario da definirsi in sede di riunione preliminare dalle singole Commissioni.
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | A | ANDOLFI | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | A | CAMPITELLI | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | A | CORBO | GIOVANNI | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | A | D'ALESSANDRO | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | A | D'AMATO | MATTEO | Ammesso all' esame di stato | 53 |
| 5 | A | D'ANNA | NICOLA | Ammesso all' esame di stato | 36 |
| 5 | A | DELLA CORTE | CIRO | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | A | FEDERICO | RENATO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | A | FICUCIELLO | PASQUALE | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | A | FLOCCO | CHRISTIAN | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | A | INFANTE | ANDREA | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | A | MOKNI | RAYEN | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | A | MUSSO | NICCOLO' | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | A | NORMINO | GENNARO | Ammesso all' esame di stato | 53 |
| 5 | A | PENGUE | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 35 |
| 5 | A | PERROTTA | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 56 |
| 5 | A | QUINTAVALLE BILIVSKYI | ROMAN | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | A | SARMIENTO | MAURO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | A | SCOTTI | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 39 |
| 5 | A | VINCIGUERRA | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 55 |
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | B | CAPASSO | SIMONE | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | B | CILETTI | GIUSEPPE | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | B | CORCIONE | ALFONSO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | B | DAMIANO | PASQUALINO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | B | DE LELLA | GIOVANNI | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | B | ERRICHIELLO | ANGELO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | B | FERRARA | FABIO | Ammesso all' esame di stato | 52 |
| 5 | B | GARGIULO | GIUSEPPE | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | B | LEPRE | MARIO ROSARIO | Ammesso all' esame di stato | 55 |
| 5 | B | LIBERTI | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 37 |
| 5 | B | LIGUORI | ANDREA | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | B | MENNA | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 52 |
| 5 | B | NOTINO | DANIELE | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | B | OTTUSO | MATTEO | Ammesso all' esame di stato | 52 |
| 5 | B | PATRIA | PAOLO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | B | PELLINO | UGO | Ammesso all' esame di stato | 41 |
| 5 | B | PERNA | MARCO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | B | RACCIOPPOLI | EMANUELE | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | B | RANDOLO | MATTIA | Ammesso all' esame di stato | 42 |
| 5 | B | SALERNITANO | GABRIELE | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | B | SANTO | GENNARO | Ammesso all' esame di stato | 41 |
| 5 | B | SARRACINO | DANIELE | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | B | SCOPPETTA | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 53 |
| 5 | B | SPARANO | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | B | SPINETTI | GIANLUCA | Ammesso all' esame di stato | 53 |
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | F | ARNONE | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | AVOLIO | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | BARONE | DAVIDE ENRICO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | F | BARRETTA | GENNARO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | F | BONDAR | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | CANGIANO | GIUSEPPE | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | CASTALDO | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 55 |
| 5 | F | CAVATOIO | ANDREA | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | CORDELLA | MARIO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | D'AURIA | LUCA | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | F | DE LUCA | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | F | DE MATTEO | CIRO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | F | DE ROSA | MATTIA | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | DEL GAUDIO | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | F | ESPOSITO | GIOELE | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | IAVARONE | GIOVANNI | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | F | LAEZZA | RAFFAELE | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | MARRA | DAVIDE | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | F | NATALE | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | OREFICE | CRISTIAN | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | F | PAESANO | DAVIDE | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | F | PIZZICATO | JACOPO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | F | PLAITANO | SALVATORE | Ammesso all' esame di stato | 57 |
| 5 | F | RIPPA | GIUSEPPE | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | F | SACKEY | CESARE TET | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | F | SARACO | ALESSIO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | F | SERGIO | EMANUELE | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | G | ARONNE | GIANLUIGI | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | G | ARTUSO | GENNARO | Ammesso all' esame di stato | 36 |
| 5 | G | BARONE | SAMUELE | Ammesso all' esame di stato | 53 |
| 5 | G | BASELICE | SALVATORE PIO | Ammesso all' esame di stato | 52 |
| 5 | G | CAMPOLONGO | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 36 |
| 5 | G | CANNEVA | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 39 |
| 5 | G | CIACCIO | ROBERTO | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | G | DE FELICE | FABRIZIO | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | G | INGENITO | DANIELE | Ammesso all' esame di stato | 58 |
| 5 | G | LIPARDI | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 59 |
| 5 | G | LUONGO | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 52 |
| 5 | G | MAESTRINI | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | G | MOLLO | LUCA | Ammesso all' esame di stato | 41 |
| 5 | G | RIPA | MAURO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | G | ROMANO | ARMANDO | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | G | RULLO | GIUSEPPE | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | G | SCIALLO | EMANUELE | Ammesso all' esame di stato | 59 |
| 5 | G | STABILE | GAETANO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | H | ABBATE | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | H | BORRIELLO | CHRISTIAN | Ammesso all' esame di stato | 43 |
| 5 | H | LA VALLE | VALERIO | Ammesso all' esame di stato | 53 |
| 5 | H | MAESI | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 40 |
| 5 | H | MOSCA | NICOLA | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | H | NOCELLA | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | H | PALOMBA | MATTEO | Ammesso all' esame di stato | 41 |
| 5 | H | PICARDI | EMANUELE | Ammesso all' esame di stato | 38 |
| 5 | H | SCHIOPPA | GIUSEPPE | Ammesso all' esame di stato | 37 |
| 5 | H | TAMMARO | VITTORIO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | H | TOTARO | FRANCESCO PIO | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | H | VERDE | FRANCESCO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | L | ABBATE | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | L | AQUINO | MATTEO | Ammesso all' esame di stato | 53 |
| 5 | L | ARGANO | ELIA | Ammesso all' esame di stato | 50 |
| 5 | L | COPPOLA | MARIO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | L | DE GREGORIO | VINCENZO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | L | DEL VECCHIO | MATTEO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | L | GARGANO | GIULIANO | Ammesso all' esame di stato | 58 |
| 5 | L | LUONGO | MATTEO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | L | MEMOLI | MICHELE | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | L | MONTAGNA | EMANUELE | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | L | PASCARELLA | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 49 |
| 5 | L | PASSEGGIO | SIMONE | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | L | PRETE | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | L | RUBINO | ROBERTO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | L | SANDOMENICO | UMBERTO | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | L | SERVILLO | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 44 |
| 5 | L | VELLOTTI | GIANMARCO | Ammesso all' esame di stato | 58 |
| 5 | L | VIOLANTE | CHRISTIAN | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | L | VIOLI | ALESSANDRO | Ammesso all' esame di stato | 52 |
| CL | SEZ | COGNOME | NOME | ESITO | TOTALE CREDITI |
| 5 | M | BARBI | JACOPO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | M | BARILE | GENNARO | Ammesso all' esame di stato | 47 |
| 5 | M | CARDILLO | GIUSEPPE | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | M | CERINO | CHRISTIAN | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | M | COCCI | SALVATORE | Ammesso all' esame di stato | 48 |
| 5 | M | CRISTIANO | LORENZO | Ammesso all' esame di stato | 51 |
| 5 | M | DE CARO | CARLO | Ammesso all' esame di stato | 58 |
| 5 | M | DE GREGORIO | SALVATORE | Ammesso all' esame di stato | 58 |
| 5 | M | GUERRERA | SALVATORE | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | M | MARCHESE | VITTORIO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | M | PERSICO | ANTONIO | Ammesso all' esame di stato | 45 |
| 5 | M | PIETROPAOLO | PIETRO | Ammesso all' esame di stato | 46 |
| 5 | M | WOJEWODA | PATRYK HUBERT | Ammesso all' esame di stato | 44 |
Napoli, 11/06/2021
Il Dirigente Scolastico
ing. Natale Bruzzaniti
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 D. Lgs. 39/93)